O’zbekiston aholisi orasida LADA avtomobillariga qiziqish ortib bormoqda. Bu ajablanarli emas, chunki LADA o’z mashinalarida yaxshi ish qildi. Ular nafaqat tashqi, balki moliyaviy jihatdan ham jozibador bo’lib qolishdi. LADA-ga qiziqish, shuningdek, yaqinda mahalliy ishlab chiqaruvchilarning matbuot xizmatida e’lon qilingan UzAvto Motors avtomobillarining narxlari bilan ham bog’liq.
Цены на автомобили LADA
Granta Sedan (Гранта Седан)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Classic | 87 | 5 МКПП | 87 900 000 |
Classic/Optima | 87 | 5 МКПП | 90 900 000 |
Comfort | 87 | 5 МКПП | 92 900 000 |
Luxe/Prestige | 106 | 5 МКПП | 102 900 000 |
Luxe | 98 | 4 АКПП | 109 900 000 |
Granta Liftback (Гранта Лифтбэк)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Classic | 87 | 5 МКПП | 89 900 000 |
Luxe/Prestige | 106 | 5 МКПП | 105 900 000 |
Luxe | 98 | 4 АКПП | 109 900 000 |
Granta Universal (Гранта Универсал)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Luxe | 98 | 4 АКПП | 113 900 000 |
Granta Cross (Гранта Кросс)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Luxe | 106 | 5 МКПП | 107 900 000 |
Vesta Sedan (Веста Седан)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Classic (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 102 900 000 |
Classic Start (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 113 900 000 |
Comfort (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 119 900 000 |
Comfort Image (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 122 900 000 |
Comfort (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 123 900 000 |
Comfort Winter (1.6. л.) | 106 | 5 МКПП | 124 900 000 |
Comfort Image (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 126 900 000 |
Luxe Multimedia (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 131 900 000 |
Luxe Multimedia (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 134 900 000 |
Comfort (1.6 л., автомат) | 113 | 4 АКПП | 135 900 000 |
Luxe Multimedia (1.8 л., автомат) | 122 | 5 АМКПП | 137 900 000 |
Luxe Multimedia (1.6 л., автомат) | 113 | 4 АКПП | 154 900 000 |
Vesta Cross (Веста Кросс)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Luxe 1.6 | 106 | 5 МКПП | 141 900 000 |
Luxe Prestige 1.8 | 122 | 5 МКПП | 150 900 000 |
Luxe Multimedia 1.8 | 122 | 5 АМКПП | 153 900 000 |
Comfort 1.6 | 113 | 4 АКПП | 155 900 000 |
Luxe Multimedia 1.6 | 113 | 4 АКПП | 162 900 000 |
Vesta SW Universal (Веста Универсал)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Comfort (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 126 900 000 |
Comfort (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 136 900 000 |
Comfort (1.6 л., автомат) | 113 | 4 АКПП | 140 900 000 |
Luxe Prestige (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 145 900 000 |
Luxe Multimedia (1.8 л.) | 122 | 5 АМКПП | 149 900 000 |
Luxe (1.6 л., автомат) | 113 | 4 АКПП | 158 900 000 |
Vesta SW Cross (Веста SW Кросс)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Comfort (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 135 900 000 |
Luxe (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 147 900 000 |
Comfort (1.6 л.) | 113 | 4 АКПП | 153 900 000 |
Luxe Multimedia (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 157 900 000 |
Luxe Multimedia (1.8 л.) | 122 | 5 АМКПП | 161 900 000 |
Luxe Multimedia (1.6 л., автомат) | 113 | 4 АКПП | 171 900 000 |
Vesta Sport (Веста Спорт)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Luxe (1.8 л.) | 145 | 5 МКПП | 179 900 000 |
XRAY (Икс Рей)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Comfort (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 125 900 000 |
Comfort (1.8 л.) | 122 | 5 АКПП | 134 900 000 |
Luxe Prestige (1.6 л.) | 106 | 5 МКПП | 137 900 000 |
Luxe Prestige (1.8 л.) | 122 | 5 МКПП | 144 900 000 |
Luxe Prestige (автомат, 1.8 л.) | 122 | 5 АКПП | 148 200 000 |
XRAY Cross (Икс Рэй Кросс)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Comfort 1.8 | 122 | 5 МКПП | 144 990 000 |
Luxe Prestige 1.8 | 122 | 5 МКПП | 158 900 000 |
Luxe Prestige Connect 1.6 | 113 | 5 АКПП | 170 900 000 |
Largus Universal (Ларгус Универсал)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Norma (5-местная) | 87 | 5 МКПП | 111 900 000 |
Luxe (5-местная) | 106 | 5 МКПП | 122 900 000 |
Luxe (7-местная) | 106 | 5 МКПП | 129 900 000 |
Luxe Prestige (7-местная) | 106 | 5 МКПП | 132 900 000 |
Largus Cross (Ларгус Кросс)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Luxe (5-местная) | 106 | 5 МКПП | 130 900 000 |
Luxe (7-местная) | 106 | 5 МКПП | 139 900 000 |
Largus Furgon (Ларгус Фургон)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
Standart | 87 | 5 МКПП | 120 900 000 |
Norma Comfort | 106 | 5 МКПП | 136 900 000 |
NIVA 4×4 (Нива 4х4)
Модель | Мощность, л.с. | КПП | Цена, сум |
3 дверная Classic | 83 | 5 МКПП | 109 000 000 |
3 дверная Luxe | 83 | 5 МКПП | 112 000 000 |
3 дверная Luxe Кондиционер | 83 | 5 МКПП | 115 900 000 |
Urban 3 дв. Luxe | 83 | 5 МКПП | 122 900 000 |
5 дверная Classic | 83 | 5 МКПП | 117 900 000 |
5 дверная Luxe Кондиционер | 83 | 5 МКПП | 125 900 000 |
Urban 5 дв. Luxe | 83 | 5 МКПП | 128 900 000 |
Bronto Standart Image | 83 | 5 МКПП | 136 900 000 |
Shuningdek, LADA Uzbekistan jismoniy shaxslar uchun 2 000 000 dan 10 000 000 so’mgacha qulay chegirmalarni taqdim etadi. Shuningdek, sotib olinganda uch yil yoki 50 ming km kafolat beriladi. yugurish masofasi, qaysi biri birinchi bo’lib keladi. Bundan tashqari, sherik banklar bilan tuzilgan kelishuv asosida LADA Finance dasturi ishga tushirildi, bu sizga avtomobilni kredit bo’yicha foiz stavkasi past foizli kredit bilan olish imkoniyatini beradi.