Umumiy o‘rta ta’lim muassasalarining 5-sinf oʻquvchilari bosqichli nazorat imtihonini o‘tkazish bo‘yicha metodik tavsiya va materiallarni tijoriy maqsadda kоʻpaytirib tarqatish taqiqlanadi.
Umumiy o‘rta ta’lim muassasalari metodbirlashmalari bosqichli nazorat imtihoni materiallariga 15-20% gacha оʻzgartirishlar kiritishi mumkin.
Tuzuvchilar:
B.Qo‘ziboyev – Respublika ta’lim markazi metodisti.
D.Abrayev – Toshkent shahar Olmazor tumani 326-sonli davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktabi matematika fani o‘qituvchisi.
A.Alibekova – Toshkent shahar Shayxontohur tumani 180-sonli davlat ixtisoslashtirilgan umumiy o‘rta ta’lim maktabining oliy toifali matematika fani o‘qituvchisi.
Taqrizchi:
J.Abdurahmonova – Aniq fanlarga ixtisoslashtirilgan davlat umumiy o‘rta ta’lim maktabining oliy toifali matematika fani o‘qituvchisi.
MATEMATIKA
5-SINF
Umumiy o‘rta ta’lim maktablarining 5-sinflarida matematika fanidan bosqichli nazorat imtihon yozma ish shaklida, tavsiya etilgan topshiriq variantlari asosida o‘tkaziladi.
Bosqichli nazorat imtihoni uchun topshiriqlar ikki variantda berilgan. Mazkur topshiriqlar 5-sinfda o‘quvchilar ega bo‘lishi kerak bo‘lgan bilim, ko‘nikma, malaka va kompetensiyalarni tekshirish uchun xizmat qiladi.
Bosqichli nazorat imtihoniga 120 minut vaqt ajratiladi. Matematika fani chuqurlashtirib o‘tiladigan sinflarda metodik birlashma qarori bilan 5-sinf o‘quv dasturiga mos keladigan bittadan qo‘shimcha topshiriq kiritishlari mumkin. Bunda topshiriq yechimlarini izohlab yozishlariga qo‘shimcha (30 minut) vaqt beriladi.
Imtihon boshlanishidan oldin imtihon komissiyasining raisi 5 ta muhrlangan konvertlarni stol ustiga qo‘yadi. Sinf o‘quvchilaridan biri ushbu konvertlardan bittasini tanlaydi, konvert muhri buzilmaganligiga ishonch hosil qilganidan so‘ng, sinf o‘quvchilari oldida konvertni ochadi va 2 variantdan iborat topshiriqning raqamini e’lon qiladi. O‘qituvchi doskada topshiriqning ikkala variantini yozadi va chap qatorda o‘tirgan o‘quvchilar 1-variantni, o‘ng qatordagi o‘quvchilar 2-variantni yechishlarini tushuntiradi. So‘ng o‘qituvchi har bir variant topshiriqlarini tushuntirib, yozma ishni yozishga qo‘yilagan talablarni aytib o‘tadi.
Yozma ishga ajratilgan vaqt e’lon qilinib, doskada imtihonni boshlanish va tugash vaqti yozib qo‘yiladi.
O‘quvchilarning yozma ishlari 5 ballik baholash tizimi asosida baholanadi.
Yozma ishlarni baholash mezonlari
№ | Yechimning to‘g‘riligi /noto‘g‘riligi | Ball |
1 | Har qanday to‘g‘ri yechim uchun; mantiqiy fikrlash va yechimni asoslashda xatoga yo‘l qo‘yilmasa; javobga mos chizma to‘g‘ri bajarilsa, hamda yozma ishga qo‘yilgan barcha talablarga mos kelsa. | 5 |
2 | Har qanday to‘g‘ri yechim uchun, lekin hisoblashdagi kamchiliklar va 1-2 ta juziy xatolar uchun. | 4 |
3 | Topshiriqni bajarishda qo‘pol xatoliklar va hisoblashdagi kamchiliklarga yo‘l qo‘yganligi, javobga to‘g‘ri erishilmaganligi uchun. | 3 |
4 | O‘quvchining bajargan ishida bo‘shliqlar juda ko‘p bo‘lgani sababli to‘g‘ri javobga erishilmagani, lekin yechimda to‘g‘ri g‘oya borligi uchun. | 2 |
5 | Matematika nuqtai nazardan yechish boshlangan, lekin hisoblashda qo‘pol xatolarga yo‘l qo‘yish natijasida noto‘g‘ri javob hosil qilingani va yechish izohlanmagani uchun. | 1 |
Matematika 5-sinf 1-TOPSHIRIQ | ||
1-VARIANT 1. Amallarni bajaring: a) ; b) 2. Tenglamani yeching: a) 12p-5p=56 ; b) 6n+5n=34,1 3. Eni 25 sm, bo‘yi 3 dm va balandligi 18 sm bo‘lgan to‘g‘ri burchakli parallelepipedning qirralari simdan yasaldi. Buning uchun qancha sim ishlatilgan? 4. A va B qishloqlardan ikki velosipedchi bir-biriga qarab yo‘lga chiqdi. Birinchi velosipedchining tezligi 6 km/soat bo‘lib, u ikkinchisining tezligidan 1,2 km/soatga kam. Agar ular 5 soatda uchrashishgan bo‘lsa, qishloqlar orasidagi masofani toping? 5. Bog‘dagi olmalarning 17% i bozorga olib chiqildi, bu esa 2720 kg ni tashkil qiladi. Bog‘dan qancha hosil olingan? | ||
2-VARIANT 1. Amallarni bajaring: a) ; b) 2. Tenglamani yeching: a) 14a-11a=41,22 ; b) 5y+6y=132 3. Agar 1 yuzaga 4 gr bo‘yoq sarflansa, qirralari 25 dm dan bo‘lgan kubni bo‘yash uchun necha kg bo‘yoq kerak? 4. Jasur 5 ta bir xil kitob va yana har biri 2000 so‘mdan 3 xil ruchka olgach 41000 so‘m ga savdo qilgani ma’lum bo‘ldi. Kitobning narxini toping? 5. Sayyohlarning 45% ini erkaklar tashkil qilsa, 320 ta sayyohdan nechtasi ayollar bo‘lgan? | ||
2-TOPSHIRIQ 1-VARIANT 1. Agar bo‘lsa, ifodaning qiymatini toping. 2. Tenglamani yeching: 3. To‘g‘ri to‘rtburchakning bo‘yi 78 sm, eni esa bo‘yidan 3 marta qisqa. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri va yuzasini toping. 4. 326 m uzunlikdagi arqondan avval 45 m va ikkinchi marta avvalgisidan 12 m ortiq kesib olindi. Qolgan arqon necha metr? 5. Kitobning narxi 12% ga oshgach avvalgi narxidan 2400 so‘mga qimmatlashganligi ma’lum bo‘ldi. Kitobning narxi dastlab qancha bo‘lgan? | ||
2-VARIANT 1. Agar bo‘lsa, ifodaning qiymatini toping. 2. Tenglamani yeching: 3. To‘g‘ri to‘rtburchakning eni 18 dm, u bo‘yining qismini tashkil qiladi. Shu to‘g‘ri to‘rtburchakning perimetri va yuzini toping. 4. Amirbek pulining 35% i ga koptok va 45000 so‘mga sumka sotib olgach hisoblab ko‘rsa, pulining yarmini sarflabdi. Uning yonida qancha pul bo‘lgan? 5. Tezligi 120km/soat bo‘lgan avtobus 600 km masofani bosib o‘tgan vaqt ichida tezligi 175 km/soat bo‘lgan avtomobil qancha masofani bosib o‘tadi? | ||
3-TOPSHIRIQ 1-VARIANT 1. Sonlarni yaxlitlang: а) 39,6138 sonini birlar xonasiga; b) 97,8072 sonini yuzlar xonasigacha; c) 0,92549 sonini mingdan birlar xonasiga. 2. Tenglamani yeching: 3. Maktab bog‘ining 3 ta gulzor va yo‘lkalari bo‘ylab 46 ta atirgul ko‘chati ekildi. Agar yo‘lkalar bo‘ylab 16 ta atirgul ekilgan bo‘lsa, 2 ta gulzorga nechta atirgul ekilgan ? 4. Sayyoh uch kunda 35 km yo‘lni bosib o‘tdi. U birinchi kun 11 km, ikkinchi kun qolgan yo‘lning qismini bosib o‘tgan bo‘lsa, uchinchi kun qancha masofani o‘tishi kerak? 5. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklida bo‘lgan maydonining yuzasi 32 ga, kengligi esa 500 m. Shu maydonning uzunligi nimaga teng? | ||
2-VARIANT 1. Sonlarni yaxlitlang: а) 62,9708 sonini o‘ndan birlar xonasiga; b) 4149,64 sonini yuzlar xonasigacha; c) 0,06554 sonini mingdan birlar xonasiga. 2. Tenglamani yeching: 3. Agar xonaning eni 2,8 m, bo‘yi enidan 1,7 m ga uzun, balandligi esa bo‘yidan 1,5 marta qisqa bo‘lsa, uning hajmini toping. 4. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi yer maydonining yuzasi 11,4 ar. Yer maydonining eni 30 m. Yer maydonining uzunligi nimaga teng? 5. Qayiqning oqim bo‘ylab tezligi km/soat, daryo oqimining tezligi esa km/soat ga teng. Qayiqning oqimga qarshi tezligini toping | ||
4-TOPSHIRIQ 1-VARIANT 1. Ifodaning qiymatini toping: 2. Tenglamani yeching: 3. Agar xonaning bo‘yi 5 m, eni bo‘yidan 1,04 m ga qisqa, balandligi esa enidan 1,8 marta qisqa bo‘lsa, uning hajmini toping. 4. uchburchakning perimetri 80 sm. tomoni 12 sm, tomoni esa tomonidan 3 marta uzun. [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,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[/img] tomonning uzunligini toping.5. Sinfda o‘quvchilarning yarmi matematika fanidan yozma ishni yaxshi bahoga, qolganining yarmi esa a’lo bahoga va qolgan 8 nafar o‘quvchi 3 bahoga bajarishgan bo‘lsa, sinfda qancha o‘quvchi bo‘lgan? | ||
2-VARIANT 1. Ifodaning qiymatini toping: a) b) . 2. Tenglamani yeching: ∙x+1,3=9,5. 3. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklida bo‘lgan bog‘ maydonining yuzasi 6 ar. Bog‘ kengligi 25 m. Bog‘ning uzunligi nechiga teng ? 4. [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,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[/img] uchburchakning perimetri 36 dm. [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,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[/img] tomoni 15 dm, [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,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[/img] tomoni esa [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,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[/img] tomonidan 3 marta qisqa. [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,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[/img] tomonning uzunligini toping.5. Jamshid pulining 65% i ga badiiy kitoblar va 84000 so‘mga oyoq kiyim sotib olgach hisoblab ko‘rsa, pulining hammasini sarflabdi. Uning yonida qancha pul bo‘lgan? | ||
5-TOPSHIRIQ 1-VARIANT 1. Sonlarni yaxlitlang: а) 508,482 sonini birlar xonasiga; b) 4151,07 sonini yuzlar xonasigacha; c) 95,20959 sonini mingdan birlar xonasiga. 2. Tenglamani yeching: 3. Uchburchakning perimetri 28 sm ga teng bo‘lib, bir tomoni perimetrining [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAjCAYAAACpZEt+AAAACXBIWXMAAA7PAAAOyAFTWbHUAAABIElEQVR4nM2TPXKDMBCF385wFKlhfILkBOAmVVo6U4rGnUt3bqCUO1qqNEEnECdwB3dZSwb/QDCNxzPZTqP3Pe1KTwEzY6mCxd2roCtSTqojmsavPrDJS2glaBB0/Fud8L1rYSNBnUlZxgnCtWUlQE4gSFl7sxQydB6nJz10hotDhVVdwtMjgUmJ46NvwfXwNTNFpJlYe5OCk1girZl1dOnBcEp7hK292Ar5Z8yItvkPJ5KQAdyP2cLTtyOE0mSVfuEm3ywgosX3Dlwe6M09/A9Bx8WnRNZMdjY1XCBocMjRsoKAf2IPJMA2ujr40Ko7aQ6oVjvYaSb7cvTefYHyno2xwNGZo3mgJ4KezstxsoIl+kEwTz8Ixt9v/ogn9brgDDpzdGRT7S5MAAAAAElFTkSuQmCC[/img] qismini, ikkinchi tomoni esa birinchi tomonining [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAjCAYAAACpZEt+AAAACXBIWXMAAA7PAAAOyAFTWbHUAAABFklEQVR4nM2TMW6EMBRE50scxW7QnmBzAkiTKi3duoQm3Zbp0kAJ3bZUabKcwJwAUQTfZWIIQkLZUCxSFBdu/P54xv87IImtFWyergHHxiSIcQbLSFaAKwyTHjh0rd9uKKi0FDuBHav+fg/7Aceh9ybxCYeICpAFcMUDddbOYAZdZTjmA22qZE5hhekfmLwXEJHNfgd+HmQT2O/hvwDTTNYV2qmhR5zyC0rfyRlw/Kg7PJ8H2EiJawx1nCB8tEwVxnYrSa1dJJUOvUb3iwfXsHircbheMFavgMYI42q04D083UgRlRSWo0jBJNYwV/oPNnloaOQV4WAnWaV/xIzkJX9nosWPK/gdc8BYvVwxfb203PGSu4AvDlBuSPClvxwAAAAASUVORK5CYII=[/img] qismini tashkil qiladi. Uchburchak tomonlarini toping.4. To‘g‘ri to‘rtburchak shaklidagi maydonning eni 50 m va bo‘yi enidan 10 m ga ortiq bo‘lsa, uning yuzasini toping va ar larda ifodalang. 5. Tasma ikki bo‘lakka bo‘lindi. Birinchi bo‘lak 26,4 dm ga teng va ikkinchi bo‘lak birinchisidan 12 sm ga ortiq bo‘la, tasma uzunligini toping | ||
2-VARIANT 1. Sonlarni yaxlitlang: а) 0,00708 sonini o‘ndan birlar xonasiga; b) 713964 sonini yuzlar xonasigacha; c) 9,66551 sonini mingdan birlar xonasiga. 2. Tenglamani yeching: 3. Uchburchakning perimetri 42 sm ga teng bo‘lib, bir tomoni perimetrining [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAjCAYAAACpZEt+AAAACXBIWXMAAA7PAAAOyAFTWbHUAAABIElEQVR4nM2TPXKDMBCF385wFKlhfILkBOAmVVo6U4rGnUt3bqCUO1qqNEEnECdwB3dZSwb/QDCNxzPZTqP3Pe1KTwEzY6mCxd2roCtSTqojmsavPrDJS2glaBB0/Fud8L1rYSNBnUlZxgnCtWUlQE4gSFl7sxQydB6nJz10hotDhVVdwtMjgUmJ46NvwfXwNTNFpJlYe5OCk1girZl1dOnBcEp7hK292Ar5Z8yItvkPJ5KQAdyP2cLTtyOE0mSVfuEm3ywgosX3Dlwe6M09/A9Bx8WnRNZMdjY1XCBocMjRsoKAf2IPJMA2ujr40Ko7aQ6oVjvYaSb7cvTefYHyno2xwNGZo3mgJ4KezstxsoIl+kEwTz8Ixt9v/ogn9brgDDpzdGRT7S5MAAAAAElFTkSuQmCC[/img] qismini, ikkinchi tomoni esa birinchi tomonining [img]http://www.savol-javob.com/dаta:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAgAAAAjCAYAAACpZEt+AAAACXBIWXMAAA7PAAAOyAFTWbHUAAABFklEQVR4nM2TMW6EMBRE50scxW7QnmBzAkiTKi3duoQm3Zbp0kAJ3bZUabKcwJwAUQTfZWIIQkLZUCxSFBdu/P54xv87IImtFWyergHHxiSIcQbLSFaAKwyTHjh0rd9uKKi0FDuBHav+fg/7Aceh9ybxCYeICpAFcMUDddbOYAZdZTjmA22qZE5hhekfmLwXEJHNfgd+HmQT2O/hvwDTTNYV2qmhR5zyC0rfyRlw/Kg7PJ8H2EiJawx1nCB8tEwVxnYrSa1dJJUOvUb3iwfXsHircbheMFavgMYI42q04D083UgRlRSWo0jBJNYwV/oPNnloaOQV4WAnWaV/xIzkJX9nosWPK/gdc8BYvVwxfb203PGSu4AvDlBuSPClvxwAAAAASUVORK5CYII=[/img] qismini tashkil qiladi. Uchburchak tomonlarini toping.4. To‘g‘ri to‘rtburchakning tomonlari 46 sm va 54 sm ga teng. Perimetri to‘g‘ri to‘rtburchak perimetriga teng kvatratning tomoni va yuzasini toping 5. Bog‘da Jasur 26,4 kg, Alisher undan 8,7 kg ga, Kamron esa ikki marta kamroq olma terishgan bo‘lsa, bolalar jami qancha olma terishgan? |
-70%
Курсы повышения квалификации