UzAutoMotors avtomobillari narxlarining o’sish tendensiyasi
UzAutoMotors (1996-2008-yillarda UzDaewooAuto, 2008-2019-yillarda GM Uzbekistan) monopol kompaniyasi avtomobillarining narxlarini ko’rib chiqamiz:
— 10.10.2005:
• Damas: 7 613 860 so’m;
• Matiz: 7 096 210 so’m;
• Nexia: 1 SONS 10 078 070 so’m;
— 24.03.2011:
• Damas: 16 230 000 so’m;
• Spark: 22 704 000 so’m;
• Matiz: 9 661 140 so’m;
• Nexia: 1 SONS 14 944 430 so’m;
• Lacetti: 24 213 420 so’m;
• Captiva: 69 575 000 so’m;
— 05.09.2017:
• Damas: 48 432 000 so’m;
• Spark: 61 530 000 so’m;
• Lacetti: 2 102 282 000 so’m;
• Cobalt: 79 609 000 so’m;
• Nexia: 3 70 683 000 so’m;
— 04.03.2020:
• Damas: 75 928 000 so’m;
• Spark: 73 262 000 so’m;
• Lacetti: 2 114 444 000 so’m;
• Cobalt: 95 768 000 so’m;
• Nexia: 3 87 320 000 so’m;
Yuqoridagi narxlar o’sha avtomashinaning eng past narxi ko’rsatilgan. Masalan, 2005-yil oktabr oyida Damasning eng arzon narxi 7 613 860 so’m bo’lsa, qimmati 8 219 090 so’m bo’lgan.