OTM’ga eng ko’p hujjat topshirgan viloyat.
DTM 2022/2023-o‘quv yili uchun ro‘yxatdan o‘tgan abituriyentlar soni haqida ma’lumot berdi. Unga ko‘ra, jami ro‘yxatdan o‘tgan abituriyentlar soni 1 mln 214 ming 232 nafarni tashkil etmoqda.
Abituriyentlarning doimiy yashash hududi bo‘yicha taqsimoti:
1. Qashqadaryo viloyati — 140 797 nafar.
2. Samarqand viloyati — 133 610 nafar.
3. Toshkent viloyati — 116 251 nafar.
4. Farg‘ona viloyati — 109 938 nafar.
5. Surxondaryo viloyati — 106 145 nafar.
6. Andijon viloyati — 79 235 nafar.
7. Namangan viloyati — 77 607 nafar.
8. Qoraqalpog‘iston Respublikasi — 75 819 nafar.
9. Jizzax viloyati — 74 346 nafar.
10. Toshkent shahri — 68 545 nafar.
11. Buxoro viloyati — 67 663 nafar.
12. Xorazm viloyati — 64 351 nafar.
13. Navoiy viloyati — 54 512 nafar.
14. Sirdaryo viloyati — 45 413 nafar.
Barcha abituriyentlarga omad tilaymiz.