Tarbiyalanuvchilar oziq-ovqat mahsulotlari iste’mol qilishning tasdiqlangan o‘rtacha sutkalik oqilona normalariga binoan oziq-ovqat, shuningdek belgilangan normalar bo‘yicha kiyim-kechak, poyabzal, yumshoq anjomlar bilan ta’minlanadilar.
Tarbiyalanuvchilar «Mehribonlik» uylariga yoki «Muruvvat» bolalar internat-uylariga o‘tkazilganda ularga ichki kiyim, kiyim-bosh va mavsumiy poyabzal beriladi.
Bolalar uylari tarbiyalanuvchilarining oziq-ovqat mahsulotlari iste’mol qilishining o‘rtacha sutkalik oqilona normalari
(grammlarda)
T/r | Mahsulotlar nomi | 0-6 | 6-12 | 1-3 yosh | 4-7 yosh |
1. | 1-navli bug‘doy non | - | 30 | 175 | 250 |
2. | Bug‘doy uni | - | 10 | 35 | 35 |
3. | Bolalar ovqati uchun un (guruchli, grechixali,suli yormali va boshqalar) | 10 | 10 | - | - |
4. | Kartoshka uni | 8 | 8 | 8 | 8 |
5. | Yorma, dukkakli, makaron mahsulotlari | 20 | 40 | 85 | 85 |
6. | Kartoshka | 50 | 100 | 350 | 350 |
7. | Har xil sabzavotlar, shu jumladan ko‘katlar — 10 gr | 100 | 200 | 400 | 400 |
8. | Ho‘l mevalar | 50 | 100 | 150 | 200 |
9. | Meva, sabzavot sharbatlari | 30 | 100 | 100 | 200 |
10. | Quruq mevalar, shu jumladan na’matak — 10 gr | - | 20 | 30 | 30 |
11. | Qandolatchilik mahsulotlari | - | 20 | 50 | 70 |
12. | Tabiiy asal | - | - | - | 10 |
13. | Qand-shakar | 20 | 30 | 50 | 50 |
14. | Sariyog‘ | 10 | 20 | 45 | 55 |
15. | O‘simlik moyi | 5 | 10 | 20 | 20 |
16. | Pomidor pastasi, pomidor pyuresi | - | - | - | 3 |
17. | Tuxum (dona) | 0,5sarig‘i | 0,5sarig‘i | 1 | 1 |
18. | Sut | 100 | 250 | 600 | 600 |
19. | Tvorog | - | 20 | 40 | 40 |
20. | Go‘sht, parranda go‘shti, jigar | - | 120 | 150 | 175 |
21. | Baliq | - | - | 75 | 75 |
22. | Kolbasa mahsulotlari | - | - | 40 | 40 |
23. | Smetana | - | - | - | 25 |
24. | Qaymoq | 10 | 20 | 50 | 50 |
25. | Qatiq mahsulotlari (bolalar kefiri, | 150 | 200 | 200 | 200 |
26. | Pishloq | - | 20 | 20 | 25 |
27. | Choy | - | - | 2 | 2 |
28. | Kakao | - | - | 3 | 3 |
29. | Yodlangan tuz | - | - | 6 | 6 |
30. | Xamirturush | - | - | 1 | 1 |
31. | Sutli aralashma | 150 | 150 | - | - |
Izoh: Bolalar uylarining bosh vrachlariga, almashtiriladigan oziq-ovqat mahsulotlarining teng qiymatliligini hamda ularning mavjudligini va tegishli mavsumda foydalanishni hisobga olgan holda, bolalar ratsioniga ayrim o‘zgartirishlar kiritish huquqi beriladi.
Bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini kiyim-bosh, poyabzal va yumshoq anjomlar bilan ta’minlash normalari
T/r | Kiyim-bosh, poyabzal va yumshoq anjomning nomi | Quyidagi yoshdagi bolalar uchun: | |||||||
1 yoshgacha | 1 yoshdan 2 yoshgacha | 2 yoshdan 4 yoshgacha | 4 yoshdan 7 yoshgacha | ||||||
1 o‘ringa soni | eskirish muddati (yil) | 1o‘ringa soni | eskirish muddati (yil) | 1 o‘ringa soni | eskirish muddati (yil) | 1 o‘ringa soni | eskirish muddati (yil) | ||
IChKI KIYIM HAMDA ChOYShAB, YoSTIQ JILDI VA ShU KABILAR | |||||||||
1. | Ichki ko‘ylak, chaqaloqlar yaktakchasi, maykalar | 12 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 |
2. | Ichki koftachalar, pijamalar, tungi ko‘ylaklar | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
3. | Polzunkalar, kalta ishtonlar, triko (qalin) | 40 | 1 | 40 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
4. | Polzunkalar, kalta ishtonlar, triko (yozgi) | 30 | 1 | 30 | 1 | 10 | 1 | 5 | 1 |
5. | Bolalar choyshablari | 7 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 |
6. | Yozgi yo‘rgaklar | 130 | 1 | 50 | 1 | 10 | 1 | - | - |
7. | Qalin yo‘rgaklar | 10 | 1 | 10 | 1 | - | - | - | - |
8. | Bolalar ko‘rpajildlari (konvertlar) | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
9. | Yostiq uchun ustki yostiqjildlar | 7 | 2 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 |
10. | Yostiq uchun ichki yostiqjildlar | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 |
11. | Bolalar sochiqlari | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 |
12. | Uchburchak ro‘mollar, chepchiklar (issiq bosh kiyimlar) | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 2 | - | - |
FORMALI KIYIMLAR | |||||||||
13. | Qalin kiyimlar (ko‘ylaklar) | - | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |
14. | Yozgi kiyimlar (ko‘ylaklar) | - | - | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 |
15. | Trikotajli mashq qilish kiyimlari | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 | 1 |
16. | O‘g‘il bolalar uchun ustki paxta ipli ko‘ylaklar | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
17. | Fartuklar (oshxo‘raklar) | 6 | 0,5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
18. | Paypoqlar, golьflar | 5 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
19. | Kolgotkalar | 6 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 1 |
20. | Jundan (ip aralash jundan) to‘qilgan sviterlar, nimchalar, koftalar | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
21. | Suv o‘tmaydigan kurtkalar, kombinezonlar | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
22. | Engil palьtolar | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
23. | Qishki palьtolar | - | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
24. | Yozgi bosh kiyimlar (panamkalar, pilotkalar) | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
25. | Jundan to‘qilgan shapkalar | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
26. | Sharflar, kashne | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
27. | Boshmaldoqli qo‘lqoplar | - | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 |
28. | Junli paypoqlar | 4 | 2 | 3 | 1,5 | 3 | 1,5 | 3 | 1 |
29. | Tuflilar, krossovkalar | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
30. | Botinkalar | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
31. | Sovuq o‘tmaydigan botinkalar, etiklar | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
32. | Qalin etiklar | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
33. | Pamperslar | 730 | - | 730 | - | 730 | - | 280 | - |
TO‘ShAK, ADYoL, YoSTIQ JILDI VA ShU KABILAR | |||||||||
34. | To‘shak | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
35. | Issiq yoki momiqli adyol | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 |
36. | Junli, ip aralash junli adyollar | 1,2 | 5 | 1,2 | 5 | 1,1 | 5 | 1 | 3 |
37. | Paxmoq adyol | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
38. | Choyshablar | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
39. | Yostiqlar | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 | 1,5 | 4 |
*) Bir bola uchun bir yilga hisobidan.
Izoh. Bolalar uyining bosh vrachlariga Bolalar uyida kiyim-bosh, poyabzal va yumshoq anjomlar bilan ta’minlash tabelida bir bola uchun ularning to‘liq komplekti qiymati doirasida ayrim o‘zgartirishlar kiritish huquqi beriladi.
Bolalar uylari faoliyatini muvofiqlashtirish Qoraqalpog‘iston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligi, viloyatlar sog‘liqni saqlash boshqarmalari va Toshkent shahar Sog‘liqni saqlash bosh boshqarmasi tomonidan muvofiqlashtiriladi.
O‘zbekiston Respublikasi Sog‘liqni saqlash vazirligiga murojaat qilish uchun quyidagi havolaga o‘ting yoki "1003" ishonch telefonlariga qo‘ng‘iroq qiling.
Hayotiy misol:
Savol: P. ismli shaxs Bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oziq-ovqat mahsulotlari, kiyim-bosh, poyabzal va yumshoq anjomlar bilan ta’minlash normalariga Bolalar uyi ma’muriyati tomonidan o‘zgartirishlar kiritilishi mumkin yoki mumkin emasligi yuzasidan tushuntirish berishni so‘radi.
Javob: Bolalar uylarining bosh vrachlariga tarbiyalanuvchilarning oziq-ovqat mahsulotlari iste’mol qilishining o‘rtacha sutkalik oqilona normalariga almashtiriladigan oziq-ovqat mahsulotlarining teng qiymatliligini hamda ularning mavjudligini va tegishli mavsumda foydalanishni hisobga olgan holda, ayrim o‘zgartirishlar kiritish huquqi berilgan.
Shuningdek, bosh vrachlarga Bolalar uyida kiyim-bosh, poyabzal va yumshoq anjomlar bilan ta’minlash tabelida bir bola uchun ularning to‘liq komplekti qiymati doirasida ayrim o‘zgartirishlar kiritish huquqi berilgan.