Oʼzbekiston Respublikasining hududlar boʼyicha avtomototransport vositalarining raqamlari kodlari
Ўзбекистон Республикасининг ҳудудлар бўйича автомототранспорт воситаларининг рақамлари кодлари
Ҳудуд | 1998-йилгача | 1998-йилдан кейин | 2008-йилдан кейин |
Тошкент | ТН | 10, 30 | 01-09 |
Тошкент вилояти | ТШ | 11 | 10-19 |
Сирдарё вилояти | СИ | 12 | 20-24 |
Жиззах вилояти | ДД | 13 | 25-29 |
Самарқанд вилояти | СН | 14 | 30-39 |
Фарғона вилояти | ФЕ | 15 | 40-49 |
Наманган вилояти | НА | 16 | 50-59 |
Андижон вилояти | АН | 17 | 60-69 |
Қашқадарё вилояти | КФ | 18 | 70-74 |
Сурхондарё вилояти | СД | 19 | 75-79 |
Бухоро вилояти | БХ | 20 | 80-84 |
Навоий вилояти | НВ | 21 | 85-89 |
Хоразм вилояти | ХЗ | 22 | 90-94 |
Қорақалпоғистон Республикаси | КП | 23 | 95-99 |
APC — вазирликлар раҳбарияти;
USB, VSB, VSC, VSF, VSD — ички ишлар идоралари давлат рақами;
TSS, TST — миллий хавфсизлик идоралари давлат рақами;
TTA, TTB, TTC, TTD, TTE — таксилар;
D — дипломатлар;
CMD — элчилар, вакиллар;
T — техник персонал;
M — фирма ва компаниялар;
X — консулликлар, савдо ваколатхоналари;
UN — БМТ ваколатхонаси рақами;
chorraha.uz