Oylik Internet
Bu erda siz uyali aloqa operatorining narxlarini taqqoslashingiz mumkin,
kabi UMS, BEELINE, UCELL, UZMOBILE, PERFECTUM.
arzon narxlarni bu erda toping
Ежемесячные интернет
Здесь вы можете сравнить тарифы мобильного оператора,
как UMS, BEELINE, UCELL, UZMOBILE, PERFECTUM.
найти дешевые тарифы здесь
Beeline | Status Gold | 130000 | Безлимит | 30000 | 0 | 10000 | *110*2# | 50 |
Beeline | Status Platinum | 189000 | Безлимит | 100000 | 0 | 10000 | *110*1# | 100 |
Beeline | Cllick+ | 15000 | 0 | 1ГБ | 1ГБ | 0 | *110*22# | 0 |
Beeline | Ребенок | 11500 | 0 | 1500 | 0 | 0 | *110*538# | 500 |
Mobiuz | Terminal | 12000 | 0 | 300 | 0 | 0 | *111*112# | 0 |
Mobiuz | Mobi 110 | 110000 | безлимит | 25000 | 0 | 5000 | *111*133# | 0 |
Mobiuz | Mobi 150 | 150000 | безлимит | 50000 | 0 | 10000 | *111*134# | 0 |
Perfectum | Первый сетевой | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7*101 | 5500 |
Ucell | Active 100 | 100000 | Безлимит | 12000 | 10000 | 3000 | *120# | Безлимит |
Ucell | Special 125 | 125000 | Безлимит | 24000 | 0 | 1000 | *120# | 0 |
Uzmobile CDMA | Превосходный | 39900 | безлимит | 1000 | 0 | 1000 | SMS 1001 | |
Uzmobile CDMA | M2M CDMA | 6300 | 0 | 100 | 0 | 0 | — | 0 |
Uzmobile | Yoshlar | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | |
Uzmobile | M2M Basic | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Uzmobile | UzCard | 6310 | 0 | 250 | 0 | 0 | — | 0 |
Uzmobile | Humo GSM | 6310 | 0 | 250 | 0 | — | 0 | |
Uzmobile | Royal | 149900 | безлимит | 0 | 0 | 5000 | *111*2*11*3*1# | безлимит |
Uzmobile | Просто 10 | 10000 | 10 | 10 | 0 | 10 | *111*2*11*12# | 10 |
Ucell | Мархамат | 10000 | 30 | 30 | — | 0 | *102# | 0 |
Perfectum | 1945+ | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Ucell | Хорошее настроение | 13000 | 75 | 300 | 1000 | 0 | *120# | 750 |
Beeline | Welcome | 30000 | 100 | 3000 | 1000 | 0 | — | 0 |
Ucell | drive | 50000 | 100 | Безлимит | 0 | 100 | *120# | 0 |
Ucell | Классное настроение | 20000 | 150 | 500 | 1500 | 0 | *120# | 1000 |
Uzmobile CDMA | Obod | 6300 | 150 | 0 | 0 | 0 | — | 500 |
Uzmobile | Uzmobile M2M | 6310 | 150 | 250 | 0 | 0 | — | 0 |
Uzmobile CDMA | СDMA 180 | 6300 | 180 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Mobiuz | Турист сим+ лайт | 21000 | 200 | 3000 | 0 | 200 | ||
Mobiuz | Турист сим лайт | 21000 | 200 | 3000 | 0 | 200 | ||
Ucell | Отличное настроение | 25000 | 200 | 1200 | 2000 | 0 | *120# | 1200 |
Uzmobile | Bolajon | 18000 | 200 | 2000 | 0 | 200 | — | 0 |
Uzmobile CDMA | Простой | 9900 | 250 | 500 | 0 | 250 | — | 500 |
Beeline | хит+ | 17777 / 16000 (со скидкой) | 300 | 1000 | 0 | 30 | *110*36# | 300 |
Perfectum | Economic | 15000 | 300 | 300 | 0 | 300 | 7*115 | 300 |
Uzmobile CDMA | оптимальный | 20900 | 350 | 350 | 350 | — | безлимит | |
Mobiuz | Турист сим+ | 42000 | 400 | 8000 | 0 | 400 | 0 | |
Mobiuz | Турист сим | 42000 | 400 | 8000 | 0 | 400 | ||
Mobiuz | Omad | 12000 | 400 | 50 | 0 | 50 | *111*043# | 0 |
Mobiuz | Mobi 20 | 20000 | 500 | 1500 | 0 | 500 | *111*120# | |
Ucell | Tantana | 15000 | 500 | 0 | 0 | 500 | *120# | 0 |
Ucell | Студент | 8000 | 700 | 1500 | 500 | 200 | — | 500 |
Ucell | Katta tantana | 20000 | 750 | 0 | 0 | 750 | *120# | 0 |
Uzmobile | Street | 39900 | 750 | 5000 | 0 | 750 | *111*2*11*1*1# | 1500 |
Perfectum | 888+ | 40000 | 800 | 800 | 0 | 800 | 7*188 | 0 |
Beeline | супер хит+ | 33333 / 30000 (со скидкой) | 1000 | 4000 | 0 | 400 | *110*37# | 0 |
Beeline | мега хит+ | 44444 / 40000 (со скидкой) | 1000 | 6000 | 0 | 1000 | *110*8# | 0 |
Mobiuz | Яркий | 60000 | 1000 | 10000 | 0 | 1000 | *111*113# | 0 |
Mobiuz | Shodlik | 20000 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | *111*125# | 0 |
Mobiuz | Mobi 30 | 30000 | 1000 | 4000 | 0 | 1000 | *111*128# | |
Mobiuz | Mobi 40 | 400000 | 1200 | 6000 | 0 | 1200 | *111*122# | |
Ucell | Special 35 | 35000 | 1300 | 3000 | 0 | 500 | *120# | 0 |
Mobiuz | Mobi 50 | 50000 | 1500 | 8000 | 0 | 1500 | *111*129# | ,безлимит |
Ucell | Super tantana | 30000 | 1500 | 0 | 0 | 1000 | *120# | 0 |
Ucell | Active 45 | 45000 | 1500 | 3500 | 2000 | 500 | *120# | 2500 |
Uzmobile | Flash | 69900 | 1500 | 14000 | 0 | 1500 | *111*2*11*2*1# | 2000 |
Mobiuz | Oqituvchi1 | 16000 | 2000 | 0 | 0 | 100 | — | 0 |
Mobiuz | Oqituvchi2 | 30000 | 2000 | 3000 | 0 | 100 | — | 0 |
Perfectum | 2000 | 65000 | 2000 | 2000 | 0 | 2000 | 7*122 | 0 |
Mobiuz | Mobi 70 | 70000 | 2500 | 12000 | 0 | 2500 | *111*131# | безлимит |
Mobiuz | Chilla lite | 20000 | 3000 | 200 | 0 | 100 | *111*042# | 0 |
Mobiuz | Вместе с МОБИ уз | 8420,70 | 3000 | 300 | 0 | 300 | ||
Perfectum | 3000 | 45000 | 3000 | 0 | 0 | 3000 | — | 0 |
Ucell | Active 70 | 70000 | 3000 | 7000 | 3500 | 500 | *120# | 4000 |
Ucell | Special 55 | 55000 | 3000 | 7000 | 0 | 1000 | *120# | 0 |
Mobiuz | Mobi 90 | 90000 | 3500 | 18000 | 0 | 3500 | *111*132# | безлимит |
Beeline | топ хит+ | 59999 / 55000 (со скидкой) | 5000 | 12000 | 0 | 5000 | *110*36# | 0 |
Perfectum | TALK 2 | 842070 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 7*124 | 0 |
Ucell | Special 80 | 80000 | 7000 | 11000 | 0 | 1000 | *120# | 0 |
Perfectum | Vip 10000 | 100000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 7*125 | 0 |
Ucell | Хорошее настроение БН | 23000 | 10000 | 800 | 1500 | 0 | — | 150 |
Beeline | Status Silver | 88000 | 18000 | 18000 | 0 | 8000 | *110*3# | 0 |
Perfectum | Vip 30000 | 150000 | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | 7*123 | 0 |
Uzmobile | Деловой | 99000 | 1000000 vip | 20000 | 0 | 3000 | *111*1/2/3*11*10# | 0 |
internet-paketlar