Avtoraqam.uzex.uz kim oshdi savdosidagi «chiroyli» raqamlarning narxi — chiroyli raqam Toshkentda va O’zbekiston viloyatlarida qancha turadi?
O’zbekiston Respublikasi Hukumatining 2018 yil 25 iyundagi qaroriga binoan avtotransport vositalariga davlat raqami raqamlarini berish uchun to’lov stavkasi — «chiroyli» avtonomiya orqali amalga oshirish tartibi o’zgartirildi.
O’zR AVTB «AVTORAQAM» elektron savdo maydonchasi ishga tushirilgandan buyon O’zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining Yo’l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi tomonidan 245,0 milliard so’mdan (yoki hozirgi kurs bo’yicha 25 million AQSh dollaridan) ortiq 50 mingta litsenziya sotildi. .
«Chiroyli» xonaning o’rtacha narxi 5,0 million so’mni tashkil etdi.
Avtoraqam.uzex.uz kim oshdi savdosida chiroyli raqamlar qancha — avtoraqam narxlari
Siz chiroyli raqamni avtoraqam.uzex.uz birjasida xarid qilishingiz mumkin. Raqamlar 5 ish kuni davom etadigan kim oshdi savdosiga qo’yiladi. Eng arzon xonalar viloyat aholisi uchun 5 MVt, Toshkent aholisi uchun 10 MVt turadi.
№ | Категория | Номеров в серии | Комбинация цифр | Стартовая цена (в МРЗП) | |
с разными комбинациями букв | с одинаковыми комбинациями букв | ||||
Ташкент | |||||
1. | 1-я категория | 13 пар (было 27) | 001, 007, 100, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 700, 777, 888, 999 | 100 | 130 |
2. | 2-я категория | 29 пар (было 19) | 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 070, 077, 080, 090, 101, 200, 202, 300, 303, 400, 404, 500, 505, 600, 707, 808, 909 | 40 (было 70) | 50 (было 100) |
3. | 3-я категория | 21 пара (было 19) | 011, 022, 033, 044, 055, 060, 066, 088, 099, 110, 220, 330, 440, 550, 606, 660, 701, 702, 770, 880, 990 | 10 (было 50) | 15 (было 80) |
Каракалпакстан и области | |||||
4. | 1-я категория | 13 пар (было 27) | 001, 007, 100, 111, 222, 333, 444, 555, 666, 700, 777, 888, 999 | 25 (было 70) | 30 (было 100) |
5. | 2-я категория | 29 пар (было 19) | 002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 010, 020, 030, 040, 050, 070, 077, 080, 090, 101, 200, 202, 300, 303, 400, 404, 500, 505, 600, 707, 808, 909 | 10 (было 50) | 15 (было 80) |
6. | 3-я категория | 21 пара (было 19) | 011, 022, 033, 044, 055, 060, 066, 088, 099, 110, 220, 330, 440, 550, 606, 660, 701, 702, 770, 880, 990 | 5 (было 35) | 7 (было 65) |
Avtomobil raqamlari kim oshdi savdosida boshlang’ich narxlar 2018 yil yozida pasaytirildi. Har kuni AVTORAQAM elektron tizimida o’rtacha 10 ta bitim amalga oshiriladi.
Xaridorlar tarkibida Toshkent shahri va Toshkent viloyati avtoulovchilari peshqadam bo’lib, ularning ulushi 46 foizni tashkil etdi.
Keyingi o’rinlarni Farg’ona viloyati xaridorlari — 11%, Samarqand viloyati — 10%, Xorazm va Andijon viloyatlari — 6%, Namangan va Sirdaryo viloyatlari — 4% egallab turibdi. Qolgan hududlarning umumiy ulushi 13 foizni tashkil etadi, deya xabar beradi birja matbuot xizmati.