O’zbekiston temir yo’llarida chipta narxi qancha?
Yurtimizda temir yoʻl asosiy transport vositalaridan biridir. Xoʻsh poytaxtdan viloyat markazlariga chipta narxlari qancha? Quyida biz shuni koʻrib chiqamiz:
Toshkentdan:
— Andijonga 69 370 so’mdan — 120 570 so’mgacha;
— Pop (Namangan) 62 530 so’mdan — 90 440 so’mgacha;
— Guliston 54 410 so’mdan — 145 430 so’mgacha;
— Jizzax 65 220 so’mdan — 103 590 so’mgacha;
— Samarqand 74 590 so’mdan — 116 950 so’mgacha;
— Buxoro 98 370 so’mdan — 273 550 so’mgacha;
— Termiz 140 290 so’mdan — 185 440 so’mgacha;
— Qarshi 89 000 so’mdan — 245 720 so’mgacha;
— Navoiy 89 000 so’mdan — 245 720 so’mgacha;
— Xiva yoki Urganchga 158 180 so’mdan — 405 540 so’mgacha;
— Nukus 166 650 so’mdan — 433 570 so’mgacha;
Arzon narxlar o’tirib ketadigan joylarda boʻlsa yuqori narxlar tezyurar poyezdlardagi biznes klass joylar koʻrsatilgan.